ご利息とご返済周期、お借入れの際の限度額は各プランに応じて異なります。
各プランはお客様により最適なものをお選び頂けます。
フリーカスタムプラン
| ご利息 | 2%/1日 |
| 返済周期 | 3日間~31日間で選択 |
| 返済日 | 指定日に返済 |
| 借入可能額 | 1万円~30万円 |
| 利用用途 | 短期や少額での融資に最適 |
(例)10日周期の場合(利息:2%×10日=20%)を想定した場合
| 借入額 | 利息金額 | 振込金額 | 返済額 |
|---|
| 5万円 | 1万円 | 5万円 | 6万円 |
| 10万円 | 2万円 | 10万円 | 12万円 |
| 15万円 | 3万円 | 15万円 | 18万円 |
| 20万円 | 4万円 | 20万円 | 24万円 |
| 25万円 | 5万円 | 25万円 | 30万円 |
| 30万円 | 6万円 | 30万円 | 36万円 |
マンスリープラン
| ご利息 | 10%/31日間 |
| 返済周期 | 1ヶ月間 |
| 返済日 | 翌月のお給料日 |
| 借入可能額 | 5万円~20万円 |
| 利用用途 | 計画的なご利用にぴったり |
(例)31日間周期の場合(利息:31日間で10%)を想定した場合
| 借入額 | 利息金額 | 振込金額 | 返済額 |
|---|
| 5万円 | 5千円 | 5万円 | 5万5千円 |
| 10万円 | 1万円 | 10万円 | 12万円 |
| 15万円 | 1万5千円 | 15万円 | 16万5千円 |
| 20万円 | 2万円 | 20万円 | 22万円 |
おまとめプラン
| ご利息 | 20%~/31日(周期次第) |
| 返済周期 | 2ヶ月間~ |
| 返済日 | 指定日に返済 |
| 借入可能額 | 10万円~50万円 |
| 利用用途 | 分割でのご返済や借金の一本化に |
(例)62日間周期の場合(利息:62日間で40%)を想定した場合
| 借入額 | 利息金額(合計) | 振込金額 | 1回目返済額 | 2回目返済額 |
|---|
| 10万円 | 4万円(各月2万円ずつ) | 10万円 | 7万円 | 7万円 |
| 20万円 | 8万円(各月4万円ずつ) | 20万円 | 14万円 | 14万円 |
| 30万円 | 12万円(各月6万円ずつ) | 30万円 | 21万円 | 21万円 |
| 40万円 | 16万円(各月8万円ずつ) | 40万円 | 28万円 | 28万円 |
| 50万円 | 20万円(各月10万円ずつ) | 50万円 | 35万円 | 35万円 |